该系列设备用于绿茶、红茶、五龙茶、果汁的热灌装封口。
描述:
该系列设备用于绿茶、红茶、五龙茶、果汁的热灌装封口。 该机集清洗、灌装、旋盖于一体。 设计科学合理。 它的外观很漂亮。 其操作维护方便。 是选择热饮灌装机的好设备。
技术参数:
Model | HGF14-12-5 | HGF18-18-6 | HGF24-24-8 | HGF32-32-10 | HGF40-40-12 |
Production capacity (600ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 |
Filling precision | >± 5MM (Liquid level) | ||||
polyester bottle standard(mm) | Bottle diameter: φ50-φ100 Heigh:150-320 | ||||
Suitable cap shape | Plastic screw cap | ||||
Water pressure of washing bottle(Mpa) | 0.18 | ||||
Water consumption of washing bottle(Mpa) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 |
Spraying position | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Dripping position | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 14 |
Gas source pressure(Mpa) | 4 | ||||
Gas consumption(m3/min) | – | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Power(kw) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 5.6 |
Weight(kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Size(mm) | 2300×1550 x2500 |
2640×1800 x2500 |
3000×2000 x3150 |
3600×2800 x3150 |
4500×3400 x3150 |