无菌大袋灌装机为高酸和低酸食品(包括番茄酱、蔬菜和果汁、果泥、颗粒物、浓缩物、酱汁、汤和乳制品)提供了一种高效可靠的无菌散装方法。
主要技术参数
| Model | WJD-1 | WJD-2 |
| Capacity(L/H) | 1000-3000 | 4000-8000 |
| Power(KW) | 1 | 1 |
| Steam Consumption(0.1mpa)(kg/h) | 20 | 40 |
| Compressed Air Consumption (8kg/cm²) | 20 | 40 |
| Maximum Weighing Range(kg) | 2000 | 2000 |
| Weighing Error | ±1% | ±1% |
| Dimension(mm) | 2500x2000x2500 | 3700x2000x2500 |





